Results/比賽結果記錄表

Results/比賽結果記錄表

Men's 50m Pistol (60 shots)/男子50公尺手槍  Qualification/資格賽

Gongsi Shooting Range/桃園縣公西靶場 / 14 Sep 2009 Thursday / 時間:10:00
WR 546 STIENSTRA Jan (1949) NED 1995/9/19
GR 545 GUINN Melvin (1966) CAN 1993/7/27
Rank
名次
BIB
選手號碼
Name
姓名
Country
參賽國家
Series/組次 Total
總計
Inner-ten
內10分
Remarks
備註
1 2 3 4 5 6
1 16102 KIM Kihyeon (1993) KOR 南韓 89 90 88 90 94 91 542 4X  
2 16103 KIM Taeyoung (1990) KOR 南韓 87 87 93 93 89 92 541 4X  
3 18103 KUZMIN Roman Anatolyevich(1988) RUS 俄羅斯 87 90 87 86 94 89 533 5X  
4 23101 KOLODII Oleksandr (1986) UKR 烏克蘭 88 82 87 82 87 85 511 6X  
5 23102 TARAN Valerii (1973) UKR 烏克蘭 78 89 87 87 80 87 508 4X  
6 21104 KUO Shih Chang (1976) TPE 中華臺北 91 82 87 85 82 80 507 3X  
7 18104 MALUSH Anton Vladimirovich(1988) RUS 俄羅斯 86 82 78 90 80 90 506 6X  
8 21105 LIAO Juei Yao (1984) TPE 中華臺北 88 78 86 85 84 83 504 5X  
9 13104 FUNCKE Bodo (1966) GER 德國 87 92 71 82 86 82 500 5X  
10 10104 VITIC Zvonimir (1955) CRO 克羅埃西亞共和國 84 84 83 82 87 80 500 3X  
11 10102 LUGARIĆ Milan (1965) CRO 克羅埃西亞共和國 85 86 79 82 77 86 495 4X  
12 13107 MUENCHENBACH Thomas (1971) GER 德國 81 84 76 87 68 80 476 1X  
13 15102 SEVERI Fabrizio (1976) ITA 義大利 86 80 82 77 70 76 471 4X  
14 20101 KARLEN Martin (1963) SUI 瑞士 72 70 76 80 78 87 463 1X  

WR:聽障世界紀錄   =WR:平聽障世界紀錄   GR:大會紀錄   =GR:平大會紀錄
DNS:棄權/Did Not Start   DQ:取消比賽資格/Disqualify
DNF:未完成比賽/Did Not Finsh